Chevrolet · 1998–н. в.
Chevrolet Silverado: справочник владельца
- 7 поколений
- 119 модификаций всего
- справочник готовится
🚗 Всё о моей Silverado одной страницей 🔧 ТО-комплект Плюсы и минусы Сравнить
Справочник по Chevrolet Silverado
Масло в двигательготовитсяАнтифризготовитсяДавление в шинахготовитсяШины и дискиготовитсяЛампыготовитсяПредохранителиготовитсяРегламент ТОготовитсяРемень / цепь ГРМготовитсяТормозаготовитсяАккумуляторготовитсяРасход топливаготовитсяКлиренсготовитсяХарактеристикиготовится
Мы публикуем значения только после сверки с руководством производителя. По этой модели руководство ещё в работе — таблица модификаций ниже уже доступна.
Модификации
Показано 119 из 119| Поколение | Модификация | Кузов | Двигатель | Мощность | КПП | Привод | Годы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1XX рестайлинг (2022—2026) | 2.7 4WD AT (310 л.с.) | Пикап | 2.7 л · Бензин | 310 л. с. | Автомат | Полный | 2022–н. в. |
| T1XX рестайлинг (2022—2026) | 2.7 AT (310 л.с.) | Пикап | 2.7 л · Бензин | 310 л. с. | Автомат | Задний | 2022–н. в. |
| T1XX рестайлинг (2022—2026) | 3.0 D 4WD AT (309 л.с.) | Пикап | 3.0 л · Дизель | 309 л. с. | Автомат | Полный | 2022–н. в. |
| T1XX рестайлинг (2022—2026) | 5.3 4WD AT (355 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 355 л. с. | Автомат | Полный | 2022–н. в. |
| T1XX рестайлинг (2022—2026) | 6.2 4WD AT (420 л.с.) | Пикап | 6.2 л · Бензин | 420 л. с. | Автомат | Полный | 2022–н. в. |
| T1XX (2019—2022) | 2.7 AT (310 л.с.) | Пикап | 2.7 л · Бензин | 310 л. с. | Автомат | Задний | 2019–н. в. |
| T1XX (2019—2022) | 2.7 AT (310 л.с.) | Пикап | 2.7 л · Бензин | 310 л. с. | Автомат | Задний | 2019–н. в. |
| T1XX (2019—2022) | 2.7 4WD AT (310 л.с.) | Пикап | 2.7 л · Бензин | 310 л. с. | Автомат | Полный | 2019–н. в. |
| T1XX (2019—2022) | 2.7 4WD AT (310 л.с.) | Пикап | 2.7 л · Бензин | 310 л. с. | Автомат | Полный | 2019–н. в. |
| T1XX (2019—2022) | 3.0 D 4WD AT (277 л.с.) | Пикап | 3.0 л · Дизель | 277 л. с. | Автомат | Полный | 2019–н. в. |
| T1XX (2019—2022) | 3.0 D AT (277 л.с.) | Пикап | 3.0 л · Дизель | 277 л. с. | Автомат | Задний | 2019–н. в. |
| T1XX (2019—2022) | 3.0 D AT (277 л.с.) | Пикап | 3.0 л · Дизель | 277 л. с. | Автомат | Задний | 2019–н. в. |
| T1XX (2019—2022) | 3.0 D 4WD AT (277 л.с.) | Пикап | 3.0 л · Дизель | 277 л. с. | Автомат | Полный | 2019–н. в. |
| T1XX (2019—2022) | 4.3 AT (285 л.с.) | Пикап | 4.3 л · Бензин | 285 л. с. | Автомат | Задний | 2019–н. в. |
| T1XX (2019—2022) | 4.3 AT (285 л.с.) | Пикап | 4.3 л · Бензин | 285 л. с. | Автомат | Задний | 2019–н. в. |
| T1XX (2019—2022) | 4.3 4WD AT (285 л.с.) | Пикап | 4.3 л · Бензин | 285 л. с. | Автомат | Полный | 2019–н. в. |
| T1XX (2019—2022) | 4.3 4WD AT (285 л.с.) | Пикап | 4.3 л · Бензин | 285 л. с. | Автомат | Полный | 2019–н. в. |
| T1XX (2019—2022) | 5.3 AT (355 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 355 л. с. | Автомат | Задний | 2019–н. в. |
| T1XX (2019—2022) | 5.3 4WD AT (355 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 355 л. с. | Автомат | Полный | 2019–н. в. |
| T1XX (2019—2022) | 5.3 AT (355 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 355 л. с. | Автомат | Задний | 2019–н. в. |
| T1XX (2019—2022) | 5.3 4WD AT (355 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 355 л. с. | Автомат | Полный | 2019–н. в. |
| T1XX (2019—2022) | 6.2 4WD AT (420 л.с.) | Пикап | 6.2 л · Бензин | 420 л. с. | Автомат | Полный | 2019–н. в. |
| T1XX (2019—2022) | 6.2 4WD AT (420 л.с.) | Пикап | 6.2 л · Бензин | 420 л. с. | Автомат | Полный | 2019–н. в. |
| T1XX (2019—2022) | 6.2 AT (420 л.с.) | Пикап | 6.2 л · Бензин | 420 л. с. | Автомат | Задний | 2019–н. в. |
| T1XX (2019—2022) | 6.2 AT (420 л.с.) | Пикап | 6.2 л · Бензин | 420 л. с. | Автомат | Задний | 2019–н. в. |
| T1XX (2019—2022) | 6.6 4WD AT (401 л.с.) | Пикап | 6.6 л · Бензин | 401 л. с. | Автомат | Полный | 2019–н. в. |
| T1XX (2019—2022) | 6.6 4WD AT (445 л.с.) | Пикап | 6.6 л · Дизель | 445 л. с. | Автомат | Полный | 2019–н. в. |
| GMT K2XX рестайлинг (2015—2019) | 4.3 4WD AT (285 л.с.) | Пикап | 4.3 л · Бензин | 285 л. с. | Автомат | Полный | 2015–н. в. |
| GMT K2XX рестайлинг (2015—2019) | 4.3 4WD AT (285 л.с.) | Пикап | 4.3 л · Бензин | 285 л. с. | Автомат | Полный | 2015–н. в. |
| GMT K2XX рестайлинг (2015—2019) | 4.3 AT (285 л.с.) | Пикап | 4.3 л · Бензин | 285 л. с. | Автомат | Задний | 2015–н. в. |
| GMT K2XX рестайлинг (2015—2019) | 4.3 AT (285 л.с.) | Пикап | 4.3 л · Бензин | 285 л. с. | Автомат | Задний | 2015–н. в. |
| GMT K2XX рестайлинг (2015—2019) | 5.3 AT (355 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 355 л. с. | Автомат | Задний | 2015–н. в. |
| GMT K2XX рестайлинг (2015—2019) | 5.3 4WD AT (355 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 355 л. с. | Автомат | Полный | 2015–н. в. |
| GMT K2XX рестайлинг (2015—2019) | 5.3 4WD AT (355 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 355 л. с. | Автомат | Полный | 2015–н. в. |
| GMT K2XX рестайлинг (2015—2019) | 5.3 AT (355 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 355 л. с. | Автомат | Задний | 2015–н. в. |
| GMT K2XX рестайлинг (2015—2019) | 6.2 4WD AT (420 л.с.) | Пикап | 6.2 л · Бензин | 420 л. с. | Автомат | Полный | 2015–н. в. |
| GMT K2XX рестайлинг (2015—2019) | 6.2 AT (420 л.с.) | Пикап | 6.2 л · Бензин | 420 л. с. | Автомат | Задний | 2015–н. в. |
| GMT K2XX (2013—2015) | 4.3 4WD AT (285 л.с.) | Пикап | 4.3 л · Бензин | 285 л. с. | Автомат | Полный | 2013–н. в. |
| GMT K2XX (2013—2015) | 4.3 AT (285 л.с.) | Пикап | 4.3 л · Бензин | 285 л. с. | Автомат | Задний | 2013–н. в. |
| GMT K2XX (2013—2015) | 4.3 AT (285 л.с.) | Пикап | 4.3 л · Бензин | 285 л. с. | Автомат | Задний | 2013–н. в. |
| GMT K2XX (2013—2015) | 4.3 4WD AT (285 л.с.) | Пикап | 4.3 л · Бензин | 285 л. с. | Автомат | Полный | 2013–н. в. |
| GMT K2XX (2013—2015) | 5.3 AT (355 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 355 л. с. | Автомат | Задний | 2013–н. в. |
| GMT K2XX (2013—2015) | 5.3 4WD AT (355 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 355 л. с. | Автомат | Полный | 2013–н. в. |
| GMT K2XX (2013—2015) | 5.3 AT (355 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 355 л. с. | Автомат | Задний | 2013–н. в. |
| GMT K2XX (2013—2015) | 5.3 4WD AT (355 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 355 л. с. | Автомат | Полный | 2013–н. в. |
| GMT K2XX (2013—2015) | 6.2 4WD AT (420 л.с.) | Пикап | 6.2 л · Бензин | 420 л. с. | Автомат | Полный | 2013–н. в. |
| GMT K2XX (2013—2015) | 6.2 AT (420 л.с.) | Пикап | 6.2 л · Бензин | 420 л. с. | Автомат | Задний | 2013–н. в. |
| GMT900 (2007—2013) | 4.3 AT (195 л.с.) | Пикап | 4.3 л · Бензин | 195 л. с. | Автомат | Задний | 2007–н. в. |
| GMT900 (2007—2013) | 4.3 4WD AT (195 л.с.) | Пикап | 4.3 л · Бензин | 195 л. с. | Автомат | Полный | 2007–н. в. |
| GMT900 (2007—2013) | 4.8 AT (295 л.с.) | Пикап | 4.8 л · Бензин | 295 л. с. | Автомат | Задний | 2007–н. в. |
| GMT900 (2007—2013) | 4.8 4WD AT (295 л.с.) | Пикап | 4.8 л · Бензин | 295 л. с. | Автомат | Полный | 2007–н. в. |
| GMT900 (2007—2013) | 4.8 4WD AT (295 л.с.) | Пикап | 4.8 л · Бензин | 295 л. с. | Автомат | Полный | 2007–н. в. |
| GMT900 (2007—2013) | 4.8 AT (295 л.с.) | Пикап | 4.8 л · Бензин | 295 л. с. | Автомат | Задний | 2007–н. в. |
| GMT900 (2007—2013) | 5.3 AT (315 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 315 л. с. | Автомат | Задний | 2007–н. в. |
| GMT900 (2007—2013) | 5.3 4WD AT (315 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 315 л. с. | Автомат | Полный | 2007–н. в. |
| GMT900 (2007—2013) | 5.3 4WD AT (315 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 315 л. с. | Автомат | Полный | 2007–н. в. |
| GMT900 (2007—2013) | 5.3 AT (315 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 315 л. с. | Автомат | Задний | 2007–н. в. |
| GMT900 (2007—2013) | 6.0 Hyb 4WD AT (332 л.с.) | Пикап | 6.0 л · Гибрид | 332 л. с. | Автомат | Полный | 2007–н. в. |
| GMT900 (2007—2013) | 6.0 Hyb AT (332 л.с.) | Пикап | 6.0 л · Гибрид | 332 л. с. | Автомат | Задний | 2007–н. в. |
| GMT900 (2007—2013) | 6.0 4WD AT (367 л.с.) | Пикап | 6.0 л · Бензин | 367 л. с. | Автомат | Полный | 2007–н. в. |
| GMT900 (2007—2013) | 6.0 AT (367 л.с.) | Пикап | 6.0 л · Бензин | 367 л. с. | Автомат | Задний | 2007–н. в. |
| GMT900 (2007—2013) | 6.2 AT (403 л.с.) | Пикап | 6.2 л · Бензин | 403 л. с. | Автомат | Задний | 2007–н. в. |
| GMT900 (2007—2013) | 6.2 4WD AT (403 л.с.) | Пикап | 6.2 л · Бензин | 403 л. с. | Автомат | Полный | 2007–н. в. |
| GMT900 (2007—2013) | 6.6 D AT (365 л.с.) | Пикап | 6.6 л · Дизель | 365 л. с. | Автомат | Задний | 2007–н. в. |
| GMT900 (2007—2013) | 6.6 D 4WD AT (365 л.с.) | Пикап | 6.6 л · Дизель | 365 л. с. | Автомат | Полный | 2007–н. в. |
| GMT800 рестайлинг (2002—2007) | 4.3 4WD AT (195 л.с.) | Пикап | 4.3 л · Бензин | 195 л. с. | Автомат | Полный | 2002–н. в. |
| GMT800 рестайлинг (2002—2007) | 4.3 4WD AT (195 л.с.) | Пикап | 4.3 л · Бензин | 195 л. с. | Автомат | Полный | 2002–н. в. |
| GMT800 рестайлинг (2002—2007) | 4.3 AT (195 л.с.) | Пикап | 4.3 л · Бензин | 195 л. с. | Автомат | Задний | 2002–н. в. |
| GMT800 рестайлинг (2002—2007) | 4.3 AT (195 л.с.) | Пикап | 4.3 л · Бензин | 195 л. с. | Автомат | Задний | 2002–н. в. |
| GMT800 рестайлинг (2002—2007) | 4.3 4WD MT (200 л.с.) | Пикап | 4.3 л · Бензин | 200 л. с. | Механика | Полный | 2002–н. в. |
| GMT800 рестайлинг (2002—2007) | 4.3 MT (200 л.с.) | Пикап | 4.3 л · Бензин | 200 л. с. | Механика | Задний | 2002–н. в. |
| GMT800 рестайлинг (2002—2007) | 4.8 AT (278 л.с.) | Пикап | 4.8 л · Бензин | 278 л. с. | Автомат | Задний | 2002–н. в. |
| GMT800 рестайлинг (2002—2007) | 4.8 4WD AT (278 л.с.) | Пикап | 4.8 л · Бензин | 278 л. с. | Автомат | Полный | 2002–н. в. |
| GMT800 рестайлинг (2002—2007) | 4.8 AT (278 л.с.) | Пикап | 4.8 л · Бензин | 278 л. с. | Автомат | Задний | 2002–н. в. |
| GMT800 рестайлинг (2002—2007) | 4.8 4WD MT (278 л.с.) | Пикап | 4.8 л · Бензин | 278 л. с. | Механика | Полный | 2002–н. в. |
| GMT800 рестайлинг (2002—2007) | 4.8 4WD AT (278 л.с.) | Пикап | 4.8 л · Бензин | 278 л. с. | Автомат | Полный | 2002–н. в. |
| GMT800 рестайлинг (2002—2007) | 4.8 MT (278 л.с.) | Пикап | 4.8 л · Бензин | 278 л. с. | Механика | Задний | 2002–н. в. |
| GMT800 рестайлинг (2002—2007) | 4.8 MT (278 л.с.) | Пикап | 4.8 л · Бензин | 278 л. с. | Механика | Задний | 2002–н. в. |
| GMT800 рестайлинг (2002—2007) | 4.8 4WD MT (278 л.с.) | Пикап | 4.8 л · Бензин | 278 л. с. | Механика | Полный | 2002–н. в. |
| GMT800 рестайлинг (2002—2007) | 5.3 MT (288 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 288 л. с. | Механика | Задний | 2002–н. в. |
| GMT800 рестайлинг (2002—2007) | 5.3 4WD MT (288 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 288 л. с. | Механика | Полный | 2002–н. в. |
| GMT800 рестайлинг (2002—2007) | 5.3 4WD MT (288 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 288 л. с. | Механика | Полный | 2002–н. в. |
| GMT800 рестайлинг (2002—2007) | 5.3 MT (288 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 288 л. с. | Механика | Задний | 2002–н. в. |
| GMT800 рестайлинг (2002—2007) | 5.3 AT (288 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 288 л. с. | Автомат | Задний | 2002–н. в. |
| GMT800 рестайлинг (2002—2007) | 5.3 4WD AT (288 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 288 л. с. | Автомат | Полный | 2002–н. в. |
| GMT800 рестайлинг (2002—2007) | 5.3 AT (288 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 288 л. с. | Автомат | Задний | 2002–н. в. |
| GMT800 рестайлинг (2002—2007) | 5.3 4WD AT (288 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 288 л. с. | Автомат | Полный | 2002–н. в. |
| GMT800 рестайлинг (2002—2007) | 6.6 4WD MT (301 л.с.) | Пикап | 6.6 л · Бензин | 301 л. с. | Механика | Полный | 2002–н. в. |
| GMT800 рестайлинг (2002—2007) | 6.6 AT (301 л.с.) | Пикап | 6.6 л · Бензин | 301 л. с. | Автомат | Задний | 2002–н. в. |
| GMT800 рестайлинг (2002—2007) | 6.6 MT (301 л.с.) | Пикап | 6.6 л · Бензин | 301 л. с. | Механика | Задний | 2002–н. в. |
| GMT800 рестайлинг (2002—2007) | 6.6 4WD AT (301 л.с.) | Пикап | 6.6 л · Бензин | 301 л. с. | Автомат | Полный | 2002–н. в. |
| GMT800 (1998—2003) | 4.3 MT (200 л.с.) | Пикап | 4.3 л · Бензин | 200 л. с. | Механика | Задний | 1998–н. в. |
| GMT800 (1998—2003) | 4.3 4WD MT (200 л.с.) | Пикап | 4.3 л · Бензин | 200 л. с. | Механика | Полный | 1998–н. в. |
| GMT800 (1998—2003) | 4.3 4WD AT (200 л.с.) | Пикап | 4.3 л · Бензин | 200 л. с. | Автомат | Полный | 1998–н. в. |
| GMT800 (1998—2003) | 4.3 AT (200 л.с.) | Пикап | 4.3 л · Бензин | 200 л. с. | Автомат | Задний | 1998–н. в. |
| GMT800 (1998—2003) | 4.8 AT (270 л.с.) | Пикап | 4.8 л · Бензин | 270 л. с. | Автомат | Задний | 1998–н. в. |
| GMT800 (1998—2003) | 4.8 4WD AT (270 л.с.) | Пикап | 4.8 л · Бензин | 270 л. с. | Автомат | Полный | 1998–н. в. |
| GMT800 (1998—2003) | 4.8 AT (278 л.с.) | Пикап | 4.8 л · Бензин | 278 л. с. | Автомат | Задний | 1998–н. в. |
| GMT800 (1998—2003) | 4.8 4WD MT (278 л.с.) | Пикап | 4.8 л · Бензин | 278 л. с. | Механика | Полный | 1998–н. в. |
| GMT800 (1998—2003) | 4.8 MT (278 л.с.) | Пикап | 4.8 л · Бензин | 278 л. с. | Механика | Задний | 1998–н. в. |
| GMT800 (1998—2003) | 4.8 AT (278 л.с.) | Пикап | 4.8 л · Бензин | 278 л. с. | Автомат | Задний | 1998–н. в. |
| GMT800 (1998—2003) | 4.8 MT (278 л.с.) | Пикап | 4.8 л · Бензин | 278 л. с. | Механика | Задний | 1998–н. в. |
| GMT800 (1998—2003) | 4.8 4WD MT (278 л.с.) | Пикап | 4.8 л · Бензин | 278 л. с. | Механика | Полный | 1998–н. в. |
| GMT800 (1998—2003) | 4.8 4WD AT (278 л.с.) | Пикап | 4.8 л · Бензин | 278 л. с. | Автомат | Полный | 1998–н. в. |
| GMT800 (1998—2003) | 4.8 4WD AT (278 л.с.) | Пикап | 4.8 л · Бензин | 278 л. с. | Автомат | Полный | 1998–н. в. |
| GMT800 (1998—2003) | 5.3 AT (285 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 285 л. с. | Автомат | Задний | 1998–н. в. |
| GMT800 (1998—2003) | 5.3 4WD AT (285 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 285 л. с. | Автомат | Полный | 1998–н. в. |
| GMT800 (1998—2003) | 5.3 4WD AT (288 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 288 л. с. | Автомат | Полный | 1998–н. в. |
| GMT800 (1998—2003) | 5.3 4WD AT (288 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 288 л. с. | Автомат | Полный | 1998–н. в. |
| GMT800 (1998—2003) | 5.3 AT (288 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 288 л. с. | Автомат | Задний | 1998–н. в. |
| GMT800 (1998—2003) | 5.3 AT (288 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 288 л. с. | Автомат | Задний | 1998–н. в. |
| GMT800 (1998—2003) | 5.3 4WD MT (288 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 288 л. с. | Механика | Полный | 1998–н. в. |
| GMT800 (1998—2003) | 5.3 MT (288 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 288 л. с. | Механика | Задний | 1998–н. в. |
| GMT800 (1998—2003) | 5.3 4WD MT (288 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 288 л. с. | Механика | Полный | 1998–н. в. |
| GMT800 (1998—2003) | 5.3 MT (288 л.с.) | Пикап | 5.3 л · Бензин | 288 л. с. | Механика | Задний | 1998–н. в. |
| GMT800 (1998—2003) | 6.5 D AT (180 л.с.) | Пикап | 6.5 л · Дизель | 180 л. с. | Автомат | Задний | 1998–н. в. |
| GMT800 (1998—2003) | 6.5 D 4WD AT (180 л.с.) | Пикап | 6.5 л · Дизель | 180 л. с. | Автомат | Полный | 1998–н. в. |
| GMT800 (1998—2003) | 6.5 D AT (180 л.с.) | Пикап | 6.5 л · Дизель | 180 л. с. | Автомат | Задний | 1998–н. в. |
| GMT800 (1998—2003) | 6.5 D 4WD AT (180 л.с.) | Пикап | 6.5 л · Дизель | 180 л. с. | Автомат | Полный | 1998–н. в. |
Под выбранные фильтры модификаций нет.
Откуда эта таблица. Каталог модификаций — сторонний автокаталог (Avito Автокаталог), выгрузка от . Это справочные характеристики для выбора версии, а не данные из руководства производителя: CarDir их не сверял построчно.
Проверенные по руководству значения (масло, шины, ТО и др.) — в разделе «Справочник» выше, у каждого указаны документ и страница. Характеристики конкретного автомобиля сверяйте с ПТС и руководством.