Isuzu · 1981–2002
Isuzu Trooper I (1981—1991): модификации и справочник
- 3 поколения
- 15 модификаций
- справочник готовится
🚗 Всё о моей Trooper одной страницей 🔧 ТО-комплект Плюсы и минусы Сравнить
Справочник по Isuzu Trooper
Масло в двигательготовитсяАнтифризготовитсяДавление в шинахготовитсяШины и дискиготовитсяЛампыготовитсяПредохранителиготовитсяРегламент ТОготовитсяРемень / цепь ГРМготовитсяТормозаготовитсяАккумуляторготовитсяРасход топливаготовитсяКлиренсготовитсяХарактеристикиготовится
Мы публикуем значения только после сверки с руководством производителя. По этой модели руководство ещё в работе — таблица модификаций ниже уже доступна.
Модификации I (1981—1991)
Показано 15 из 15| Модификация | Кузов | Двигатель | Мощность | КПП | Привод | Годы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4WD AT (86 л.с.) | Внедорожник | 2.0 л · Бензин | 86 л. с. | Автомат | Полный | 1981–н. в. |
| 2.0 4WD AT (86 л.с.) | Внедорожник | 2.0 л · Бензин | 86 л. с. | Автомат | Полный | 1981–н. в. |
| 2.2 D 4WD AT (87 л.с.) | Внедорожник | 2.2 л · Дизель | 87 л. с. | Автомат | Полный | 1981–н. в. |
| 2.2 D 4WD AT (87 л.с.) | Внедорожник | 2.2 л · Дизель | 87 л. с. | Автомат | Полный | 1981–н. в. |
| 2.3 4WD AT (110 л.с.) | Внедорожник | 2.3 л · Бензин | 110 л. с. | Автомат | Полный | 1981–н. в. |
| 2.3 4WD AT (110 л.с.) | Внедорожник | 2.3 л · Бензин | 110 л. с. | Автомат | Полный | 1981–н. в. |
| 2.6 4WD AT (115 л.с.) | Внедорожник | 2.6 л · Бензин | 115 л. с. | Автомат | Полный | 1981–н. в. |
| 2.6 4WD AT (115 л.с.) | Внедорожник | 2.6 л · Бензин | 115 л. с. | Автомат | Полный | 1981–н. в. |
| 2.6 4WD AT (120 л.с.) | Внедорожник | 2.6 л · Бензин | 120 л. с. | Автомат | Полный | 1981–н. в. |
| 2.6 4WD AT (120 л.с.) | Внедорожник | 2.6 л · Бензин | 120 л. с. | Автомат | Полный | 1981–н. в. |
| 2.6 4WD AT (140 л.с.) | Внедорожник | 2.6 л · Бензин | 140 л. с. | Автомат | Полный | 1981–н. в. |
| 2.8 D 4WD AT (110 л.с.) | Внедорожник | 2.8 л · Дизель | 110 л. с. | Автомат | Полный | 1981–н. в. |
| 2.8 D 4WD AT (110 л.с.) | Внедорожник | 2.8 л · Дизель | 110 л. с. | Автомат | Полный | 1981–н. в. |
| 2.8 4WD AT (135 л.с.) | Внедорожник | 2.8 л · Бензин | 135 л. с. | Автомат | Полный | 1981–н. в. |
| 2.8 4WD AT (135 л.с.) | Внедорожник | 2.8 л · Бензин | 135 л. с. | Автомат | Полный | 1981–н. в. |
Под выбранные фильтры модификаций нет.
Откуда эта таблица. Каталог модификаций — сторонний автокаталог (Avito Автокаталог), выгрузка от . Это справочные характеристики для выбора версии, а не данные из руководства производителя: CarDir их не сверял построчно.
Проверенные по руководству значения (масло, шины, ТО и др.) — в разделе «Справочник» выше, у каждого указаны документ и страница. Характеристики конкретного автомобиля сверяйте с ПТС и руководством.