Транспортный налог на Toyota Corolla в Санкт-Петербурге
Коротко
За 2026 год налог на Toyota Corolla в Санкт-Петербурге — от 1320 ₽ до 16 800 ₽ в зависимости от мощности (55–224 л.с.). Для версии 132 л.с. — 4620 ₽ при владении весь год.
"О транспортном налоге" № 487-53 от 04.11.2002 (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 29.06.2026 № 426-75)...| Мощность | Поколения и годы | Ставка, ₽/л.с. | Налог за год |
|---|---|---|---|
| 55 л.с. | II (1970—1974), III (1974—1979), V (1983—1988) · дизель, бензин · 1200/1800 см³ | 24 | 1320 ₽ |
| 58 л.с. | IV (1979—1987), V (1983—1988) · дизель · 1800 см³ | 24 | 1392 ₽ |
| 60 л.с. | I (1966—1970), IV (1979—1987) · дизель, бензин · 1100/1300/1800 см³ | 24 | 1440 ₽ |
| 64 л.с. | V (1983—1988), VI (1987—1993) · дизель · 1800 см³ | 24 | 1536 ₽ |
| 65 л.с. | I (1966—1970), IV (1979—1987), VI (1987—1993) · дизель, бензин · 1200/1300/1800 см³ | 24 | 1560 ₽ |
| 67 л.с. | VI (1987—1993) · дизель · 1800 см³ | 24 | 1608 ₽ |
| 69 л.с. | V (1983—1988), VIII рестайлинг (1997—2002) · дизель, бензин · 1300/1900 см³ | 24 | 1656 ₽ |
| 72 л.с. | VII (1991—2002), VIII (1995—2000), VIII рестайлинг (1997—2002) · дизель · 2000 см³ | 24 | 1728 ₽ |
| 73 л.с. | IV (1979—1987), V (1983—1988), VII (1991—2002), VIII (1995—2000) · дизель, бензин · 1300/1600/2000 см³ | 24 | 1752 ₽ |
| 74 л.с. | VII (1991—2002) · бензин · 1400 см³ | 24 | 1776 ₽ |
| 75 л.с. | III (1974—1979), IV (1979—1987), V (1983—1988), VI (1987—1993), VII (1991—2002), VIII... · бензин · 1300/1500/1600 см³ | 24 | 1800 ₽ |
| 76 л.с. | II (1970—1974) · бензин · 1600 см³ | 24 | 1824 ₽ |
| 79 л.с. | IX (2000—2004), IX рестайлинг (2003—2007), VII (1991—2002), VIII (1995—2000), VIII... · дизель, бензин · 1500/2200 см³ | 24 | 1896 ₽ |
| 80 л.с. | VII (1991—2002) · бензин · 1300 см³ | 24 | 1920 ₽ |
| 81 л.с. | IX (2000—2004), IX рестайлинг (2003—2007) · бензин · 1600 см³ | 24 | 1944 ₽ |
| 84 л.с. | V (1983—1988) · бензин · 1600 см³ | 24 | 2016 ₽ |
| 85 л.с. | V (1983—1988), VI (1987—1993), VIII (1995—2000), VIII рестайлинг (1997—2002) · бензин · 1300/1500 см³ | 24 | 2040 ₽ |
| 86 л.с. | IV (1979—1987), V (1983—1988) · бензин · 1600 см³ | 24 | 2064 ₽ |
| 88 л.с. | IX (2000—2004), IX рестайлинг (2003—2007), VII (1991—2002), VIII (1995—2000) · бензин · 1300 см³ | 24 | 2112 ₽ |
| 89 л.с. | VII (1991—2002) · бензин · 1500 см³ | 24 | 2136 ₽ |
| 90 л.с. | IX (2000—2004), IX рестайлинг (2003—2007), VI (1987—1993), VIII (1995—2000), VIII... · дизель, бензин · 1400/1600/2000 см³ | 24 | 2160 ₽ |
| 94 л.с. | VI (1987—1993) · бензин · 1500 см³ | 24 | 2256 ₽ |
| 95 л.с. | IX (2000—2004), VI (1987—1993) · бензин · 1400/1600 см³ | 24 | 2280 ₽ |
| 97 л.с. | IX (2000—2004), IX рестайлинг (2003—2007), VII (1991—2002), VIII рестайлинг... · бензин · 1300/1400/1500 см³ | 24 | 2328 ₽ |
| 98 л.с. | XII (2018—2026) · гибрид · 1800 см³ | 24 | 2352 ₽ |
| 99 л.с. | XI (2012—2016), XI рестайлинг (2015—2019) · бензин · 1300 см³ | 24 | 2376 ₽ |
| 100 л.с. | VII (1991—2002), VIII (1995—2000), VIII рестайлинг (1997—2002) · бензин · 1300/1500/1600 см³ | 24 | 2400 ₽ |
| 101 л.с. | X (2006—2010), X рестайлинг (2010—2013) · бензин · 1300 см³ | 35 | 3535 ₽ |
| 105 л.с. | IX (2000—2004), IX рестайлинг (2003—2007), VI (1987—1993), VII (1991—2002), X (2006—2010) · бензин · 1500/1600 см³ | 35 | 3675 ₽ |
| 107 л.с. | VIII (1995—2000), VIII рестайлинг (1997—2002) · бензин · 1600 см³ | 35 | 3745 ₽ |
| 108 л.с. | IX (2000—2004), VIII (1995—2000), VIII рестайлинг (1997—2002) · бензин · 1600 см³ | 35 | 3780 ₽ |
| 109 л.с. | IX (2000—2004), IX рестайлинг (2003—2007) · бензин · 1500 см³ | 35 | 3815 ₽ |
| 110 л.с. | IV (1979—1987), IX (2000—2004), IX рестайлинг (2003—2007), VII (1991—2002), VIII... · дизель, бензин · 1500/1600/1800/2000 см³ | 35 | 3850 ₽ |
| 114 л.с. | VII (1991—2002) · бензин · 1600 см³ | 35 | 3990 ₽ |
| 115 л.с. | VII (1991—2002) · бензин · 1600 см³ | 35 | 4025 ₽ |
| 116 л.с. | IX рестайлинг (2003—2007), V (1983—1988), XII (2018—2026) · дизель, бензин · 1200/1600/2000 см³ | 35 | 4060 ₽ |
| 120 л.с. | V (1983—1988), VI (1987—1993), VIII (1995—2000), XII рестайлинг (2022—2026) · бензин · 1500/1600/1800 см³ | 35 | 4200 ₽ |
| 121 л.с. | XII (2018—2026) · бензин · 1500 см³ | 35 | 4235 ₽ |
| 122 л.с. | XI (2012—2016), XI рестайлинг (2015—2019), XII (2018—2026) · бензин · 1600 см³ | 35 | 4270 ₽ |
| 124 л.с. | X (2006—2010), X рестайлинг (2010—2013) · бензин · 1600 см³ | 35 | 4340 ₽ |
| 125 л.с. | IX (2000—2004), IX рестайлинг (2003—2007), V (1983—1988), VI (1987—1993), VIII... · бензин · 1500/1600/1800 см³ | 35 | 4375 ₽ |
| 126 л.с. | X (2006—2010) · дизель · 2000 см³ | 35 | 4410 ₽ |
| 130 л.с. | IX (2000—2004), V (1983—1988) · бензин · 1600/1800 см³ | 35 | 4550 ₽ |
| 132 л.с. | IX (2000—2004), IX рестайлинг (2003—2007), X (2006—2010), X рестайлинг (2010—2013), XI... · бензин · 1600/1800 см³ | 35 | 4620 ₽ |
| 134 л.с. | XII рестайлинг (2022—2026) · гибрид · 1800 см³ | 35 | 4690 ₽ |
| 136 л.с. | IX (2000—2004), IX рестайлинг (2003—2007), X (2006—2010) · бензин · 1800 см³ | 35 | 4760 ₽ |
| 140 л.с. | VI (1987—1993), XI (2012—2016), XI рестайлинг (2015—2019), XII (2018—2026), XII... · гибрид, бензин · 1600/1800 см³ | 35 | 4900 ₽ |
| 145 л.с. | VI (1987—1993) · бензин · 1600 см³ | 35 | 5075 ₽ |
| 150 л.с. | XII (2018—2026) · бензин · 2000 см³ | 35 | 5250 ₽ |
| 153 л.с. | XII (2018—2026) · гибрид · 2000 см³ | 50 | 7650 ₽ |
| 158 л.с. | E140 (2008—2014), X (2006—2010) · бензин · 2400 см³ | 50 | 7900 ₽ |
| 160 л.с. | VII (1991—2002) · бензин · 1600 см³ | 50 | 8000 ₽ |
| 165 л.с. | VI (1987—1993), VII (1991—2002), VIII (1995—2000) · бензин · 1600 см³ | 50 | 8250 ₽ |
| 167 л.с. | XII (2018—2026) · бензин · 2000 см³ | 50 | 8350 ₽ |
| 168 л.с. | XII (2018—2026), XII рестайлинг (2022—2026) · бензин · 2000 см³ | 50 | 8400 ₽ |
| 169 л.с. | XII рестайлинг (2022—2026) · бензин · 2000 см³ | 50 | 8450 ₽ |
| 170 л.с. | VII (1991—2002), XII (2018—2026) · бензин · 1600/2000 см³ | 50 | 8500 ₽ |
| 171 л.с. | XII рестайлинг 2 (2025—2026) · бензин · 2000 см³ | 50 | 8550 ₽ |
| 174 л.с. | XI рестайлинг (2015—2019) · бензин · 1800 см³ | 50 | 8700 ₽ |
| 189 л.с. | XII (2018—2026) · бензин · 1800 см³ | 50 | 9450 ₽ |
| 190 л.с. | IX (2000—2004), IX рестайлинг (2003—2007) · бензин · 1800 см³ | 50 | 9500 ₽ |
| 192 л.с. | IX (2000—2004), IX рестайлинг (2003—2007) · бензин · 1800 см³ | 50 | 9600 ₽ |
| 193 л.с. | XII рестайлинг 2 (2025—2026) · гибрид · 1800 см³ | 50 | 9650 ₽ |
| 224 л.с. | IX рестайлинг (2003—2007) · бензин · 1800 см³ | 75 | 16 800 ₽ |
Мощность и годы — из каталога модификаций; ставка — Санкт-Петербурга на 2026 год. Налог = ставка × л.с., округление до рубля.
Пересчитать для своей машины
Транспортный налог
Формула: Налог = ставка × мощность (л.с.) × месяцев владения / 12; округление до рубля
Расчёт: 35 × 132 × 12/12 = 4620 ₽
| Мощность | Условие | Ставка, ₽/л.с. | Источник |
|---|---|---|---|
| свыше 100 до 150 л.с. включительно | ФЛ и ЮЛ | 35 | "О транспортном налоге" № 487-53 от 04.11.2002 (в редакции Закона Санкт-Петербурга от... |
- Повышающий коэффициент для автомобилей средней стоимостью от 10 млн ₽ (п. 2 ст. 362 НК РФ) не учтён: перечень Минпромторга на 2026 год не загружен в наши данные.
- Региональные льготы (для пенсионеров, многодетных, электромобилей и т. п.) не учтены — собраны только ставки.
Вопросы
Какой налог на Toyota Corolla 110 л.с. в Санкт-Петербурге?
3850 ₽ за 2026 год при владении весь год: ставка 35 ₽ за л.с. × 110 л.с.
Какой налог на Toyota Corolla 75 л.с. в Санкт-Петербурге?
1800 ₽ за 2026 год при владении весь год: ставка 24 ₽ за л.с. × 75 л.с.
Какой налог на Toyota Corolla 90 л.с. в Санкт-Петербурге?
2160 ₽ за 2026 год при владении весь год: ставка 24 ₽ за л.с. × 90 л.с.
Toyota Corolla в других регионах
Не учтены региональные льготы и повышающий коэффициент для автомобилей от 10 млн ₽.