Skoda Superb · Габариты и масса
Габариты и масса Skoda Superb (2001–2026)
Проверено Руководство, на английском, стр. 226[1]Оригинал PDF ↗
Длина лифтбека Skoda Superb (Шкода Суперб) — 4838 мм, ширина — 1817 мм, высота — 1462 мм. Снаряжённая масса с двигателем 1.4 л/92 кВт TSI (MG6): 1477 кг у Superb, 1499 кг у Combi.[1]
Относится к: Skoda Superb
Оценка страницы и ссылки
Мой автомобиль выберите версию — лишние строки скроются
Как узнать, какой у меня двигатель?
- Откройте ПТС или СТС: в строке «Модель, № двигателя» перед номером стоит код (модель) двигателя.
- Код также выбит или нанесён на блоке цилиндров; место указано в руководстве по эксплуатации, в разделе о технических характеристиках.
- Если не нашли — назовите VIN дилеру или в сервисе: по нему точно определят двигатель и коробку.
Все данные из руководства
53 значения · условия, издания и страницы
| Параметр | Значение | Условие |
|---|---|---|
| Длина (лифтбек Superb) | 4838 мм[1] # | лифтбек Superb |
| Длина (лифтбек Superb) | 4849 мм[1] # | с пакетом визуального обвеса |
| Ширина (лифтбек Superb) | 1817 мм[1] # | лифтбек Superb |
| Высота (лифтбек Superb) | 1462 мм[1] # | лифтбек Superb |
| Высота (лифтбек Superb) | 1482 мм[1] # | с пакетом для плохих дорог |
| Высота (лифтбек Superb) | 1447 мм[1] # | со спортивным шасси |
| Колёсная база (лифтбек Superb) | 2761 мм[1] # | лифтбек Superb |
| Снаряжённая масса | 1477 кг[1] # | двигатель 1.4 л/92 кВт TSI — EU5, Superb, МКПП6 (MG6) |
| Снаряжённая масса | 1499 кг[1] # | двигатель 1.4 л/92 кВт TSI — EU5, Combi (универсал), МКПП6 (MG6) |
| Снаряжённая масса | 1517 кг[1] # | двигатель 1.6 л/77 кВт TDI CR — EU5, Superb, МКПП5 (MG5) |
| Снаряжённая масса | 1524 кг[1] # | двигатель 1.6 л/77 кВт TDI CR — EU5, Superb, МКПП5 (MG5), GreenLine |
| Снаряжённая масса | 1539 кг[1] # | двигатель 1.6 л/77 кВт TDI CR — EU5, Combi (универсал), МКПП5 (MG5) |
| Снаряжённая масса | 1546 кг[1] # | двигатель 1.6 л/77 кВт TDI CR — EU5, Combi (универсал), МКПП5 (MG5), GreenLine |
| Снаряжённая масса | 1511 кг[1] # | двигатель 1.8 л/112 кВт TSI, Superb, МКПП6 (MG6) |
| Снаряжённая масса | 1529 кг[1] # | двигатель 1.8 л/112 кВт TSI, Superb, АКПП6 (AG6) |
| Снаряжённая масса | 1602 кг[1] # | двигатель 1.8 л/112 кВт TSI, Superb, МКПП6 (MG6), 4x4 |
| Снаряжённая масса | 1533 кг[1] # | двигатель 1.8 л/112 кВт TSI, Combi (универсал), МКПП6 (MG6) |
| Снаряжённая масса | 1551 кг[1] # | двигатель 1.8 л/112 кВт TSI, Combi (универсал), АКПП6 (AG6) |
| Снаряжённая масса | 1624 кг[1] # | двигатель 1.8 л/112 кВт TSI, Combi (универсал), МКПП6 (MG6), 4x4 |
| Снаряжённая масса | 1511 кг[1] # | двигатель 1.8 л/118 кВт TSI — EU5, Superb, МКПП6 (MG6) |
| Снаряжённая масса | 1523 кг[1] # | двигатель 1.8 л/118 кВт TSI — EU5, Superb, DSG7 |
| Снаряжённая масса | 1602 кг[1] # | двигатель 1.8 л/118 кВт TSI — EU5, Superb, МКПП6 (MG6), 4x4 |
| Снаряжённая масса | 1533 кг[1] # | двигатель 1.8 л/118 кВт TSI — EU5, Combi (универсал), МКПП6 (MG6) |
| Снаряжённая масса | 1545 кг[1] # | двигатель 1.8 л/118 кВт TSI — EU5, Combi (универсал), DSG7 |
| Снаряжённая масса | 1624 кг[1] # | двигатель 1.8 л/118 кВт TSI — EU5, Combi (универсал), МКПП6 (MG6), 4x4 |
| Снаряжённая масса | 1555 кг[1] # | двигатель 2.0 л/147 кВт TSI — EU5, Superb, DSG6 |
| Снаряжённая масса | 1577 кг[1] # | двигатель 2.0 л/147 кВт TSI — EU5, Combi (универсал), DSG6 |
| Снаряжённая масса | 1569 кг[1] # | двигатель 2.0 l/103 kW TDI CR, Superb DSG6 |
| Снаряжённая масса | 1645 кг[1] # | двигатель 2.0 l/103 kW TDI CR, Superb DSG6 4x4 |
| Снаряжённая масса | 1591 кг[1] # | двигатель 2.0 l/103 kW TDI CR, Combi DSG6 |
| Снаряжённая масса | 1667 кг[1] # | двигатель 2.0 l/103 kW TDI CR, Combi DSG6 4x4 |
| Снаряжённая масса | 1555 кг[1] # | двигатель 2.0 l/125 kW TDI CR, Superb MG6 |
| Снаряжённая масса | 1572 кг[1] # | двигатель 2.0 l/125 kW TDI CR, Superb DSG6 |
| Снаряжённая масса | 1632 кг[1] # | двигатель 2.0 l/125 kW TDI CR, Superb MG6 4x4 |
| Снаряжённая масса | 1577 кг[1] # | двигатель 2.0 l/125 kW TDI CR, Combi MG6 |
| Снаряжённая масса | 1594 кг[1] # | двигатель 2.0 l/125 kW TDI CR, Combi DSG6 |
| Снаряжённая масса | 1654 кг[1] # | двигатель 2.0 l/125 kW TDI CR, Combi MG6 4x4 |
| Снаряжённая масса | 1714 кг[1] # | двигатель 3.6 л/191 кВт FSI — EU5/EU2/(BS4), Superb, DSG6, 4x4 |
| Снаряжённая масса | 1736 кг[1] # | двигатель 3.6 л/191 кВт FSI — EU5/EU2/(BS4), Combi (универсал), DSG6, 4x4 |
| Полная масса | 2042 кг[1] # | двигатель 1.4 ltr./92 kW TSI, MG6 |
| Полная масса | 2082 кг[1] # | двигатель 1.6 ltr./77 kW TDI CR, MG5 |
| Полная масса | 2076 кг[1] # | двигатель 1.8 ltr./118 kW TSI, MG6 |
| Полная масса | 2088 кг[1] # | двигатель 1.8 ltr./118 kW TSI, DSG7 |
| Полная масса | 2167 кг[1] # | двигатель 1.8 ltr./118 kW TSI, 4x4 MG6 |
| Полная масса | 2118 / 2140 кг[1] # | двигатель 2.0 l/147 kW TSI — EU5, Superb DSG6 / Combi DSG6 |
| Полная масса | 2112 кг[1] # | двигатель 2.0 ltr./103 kW TDI CR, MG6 |
| Полная масса | 2134 кг[1] # | двигатель 2.0 ltr./103 kW TDI CR, DSG6 |
| Полная масса | 2210 кг[1] # | двигатель 2.0 ltr./103 kW TDI CR, 4x4 DSG6 |
| Полная масса | 2120 кг[1] # | двигатель 2.0 ltr./125 kW TDI CR, MG6 |
| Полная масса | 2137 кг[1] # | двигатель 2.0 ltr./125 kW TDI CR, DSG6 |
| Полная масса | 2197 кг[1] # | двигатель 2.0 ltr./125 kW TDI CR, 4x4 MG6 |
| Полная масса | 2120 кг[1] # | двигатель 2.0 l/147 kW FSI, DSG6 |
| Полная масса | 2277 кг[1] # | двигатель 3.6 ltr./191 kW FSI, 4x4 DSG6 |
Для выбранной версии в таблице нет отдельных строк — смотрите общие значения, сбросив выбор в блоке «Мой автомобиль».
Длина, ширина и высота
Длина лифтбека Skoda Superb II составляет 4838 мм, а с пакетом визуального обвеса — 4849 мм. Ширина кузова — 1817 мм.
Высота зависит от исполнения: базовый лифтбек — 1462 мм, с пакетом для плохих дорог — 1482 мм, со спортивным шасси — 1447 мм. Колёсная база — 2761 мм.
Снаряжённая и полная масса
Снаряжённая масса зависит от двигателя, типа КПП, привода и типа кузова. Для двигателя 1.4 л/92 кВт TSI с МКПП6 значения — 1477 кг у ли
Скачать и распечатать
Источники
- ↑ a b c d e f g h i j и ещё 46 Руководство по эксплуатации Skoda Superb, 2012, стр. 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
цитаты (22)
- стр. 226:
Длина 4838/4849a)
перевод с английского; оригинал:Length 4838/4849a)
- стр. 226:
Ширина 1817
перевод с английского; оригинал:Width 1817
- стр. 226:
Высота 1462/1482b) /1447c)
перевод с английского; оригинал:Height 1462/1482b) /1447c)
- стр. 226:
Колёсная база 2761
перевод с английского; оригинал:Wheel base 2761
- стр. 228:
Снаряжённая масса 1477/1477b)/1482a) 1499/1499b)/1504a)
перевод с английского; оригинал:Curb weight 1477/1477b) /1482a) 1499/1499b) /1504a)
- стр. 233:
Снаряжённая масса 1517 1524 1539 1546
перевод с английского; оригинал:Curb weight 1517 1524 1539 1546
- стр. 229:
Снаряжённая масса 1511 1529 1602 1533 1551 1624
перевод с английского; оригинал:Curb weight 1511 1529 1602 1533 1551 1624
- стр. 230:
Снаряжённая масса 1511 1523 1602 1533 1545 1624
перевод с английского; оригинал:Curb weight 1511 1523 1602 1533 1545 1624
- стр. 231:
Снаряжённая масса 1555 1577
перевод с английского; оригинал:Curb weight 1555 1577
- стр. 234:
Снаряжённая масса 1547/1551a) 1569 1645
перевод с английского; оригинал:Curb weight 1547/1551a) 1569 1645
- стр. 234:
Снаряжённая масса 1547/1551a) 1569 1645 1569/1573a) 1591 1667
перевод с английского; оригинал:Curb weight 1547/1551a) 1569 1645 1569/1573a) 1591 1667
- стр. 235:
Снаряжённая масса 1555 1572 1632
перевод с английского; оригинал:Curb weight 1555 1572 1632
- стр. 235:
Снаряжённая масса 1555 1572 1632 1577 1594 1654
перевод с английского; оригинал:Curb weight 1555 1572 1632 1577 1594 1654
- стр. 232:
Снаряжённая масса 1714 1736
перевод с английского; оригинал:Curb weight 1714 1736
- стр. 236:
1.4 л/92 кВт TSI MG6 MG6 2042 2047a)
перевод с английского; оригинал:1.4 ltr./92 kW TSI MG6 MG6 2042 2047a)
- стр. 236:
1.6 л/77 кВт TDI CR MG5 MG5 2082 2089b)
перевод с английского; оригинал:1.6 ltr./77 kW TDI CR MG5 MG5 2082 2089b)
- стр. 236:
1.8 л/118 кВт TSI MG6 DSG7 4x4 MG6 2076 2088 2167
перевод с английского; оригинал:1.8 ltr./118 kW TSI MG6 DSG7 4x4 MG6 2076 2088 2167
- стр. 231:
Максимально допустимая полная масса 2118 2140
перевод с английского; оригинал:Maximum permissible gross weight 2118 2140
- стр. 236:
2.0 л/103 кВт TDI CR MG6 DSG6 MG6 4x4 DSG6 2112 2134 2116a) 2210
перевод с английского; оригинал:2.0 ltr./103 kW TDI CR MG6 DSG6 MG6 4x4 DSG6 2112 2134 2116a) 2210
- стр. 236:
2.0 л/125 кВт TDI CR MG6 DSG6 4x4 MG6 2120 2137 2197
перевод с английского; оригинал:2.0 ltr./125 kW TDI CR MG6 DSG6 4x4 MG6 2120 2137 2197
- стр. 236:
2.0 л/147 кВт FSI DSG6 2120
перевод с английского; оригинал:2.0 l/147 kW FSI DSG6 2120
- стр. 236:
3.6 л/191 кВт FSI 4x4 DSG6 2277
перевод с английского; оригинал:3.6 ltr./191 kW FSI 4x4 DSG6 2277
- стр. 226: