Audi · 1994–н. в.
Audi A4 B7 (2004—2009): модификации и справочник
- 8 поколений
- 93 модификаций
- справочник готовится
🚗 Всё о моей A4 одной страницей 🔧 ТО-комплект Плюсы и минусы Сравнить
Справочник по Audi A4
Масло в двигательготовитсяАнтифризготовитсяДавление в шинахготовитсяШины и дискиготовитсяЛампыготовитсяПредохранителиготовитсяРегламент ТОготовитсяРемень / цепь ГРМготовитсяТормозаготовитсяАккумуляторготовитсяРасход топливаготовитсяКлиренсготовитсяХарактеристикиготовится
Мы публикуем значения только после сверки с руководством производителя. По этой модели руководство ещё в работе — таблица модификаций ниже уже доступна.
Модификации B7 (2004—2009)
Показано 93 из 93| Модификация | Кузов | Двигатель | Мощность | КПП | Привод | Годы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Multitronic (163 л.с.) | Кабриолет | 1.8 л · Бензин | 163 л. с. | Вариатор | Передний | 2004–н. в. |
| 1.8 MT (163 л.с.) | Кабриолет | 1.8 л · Бензин | 163 л. с. | Механика | Передний | 2004–н. в. |
| 1.8 quattro MT (163 л.с.) | Кабриолет | 1.8 л · Бензин | 163 л. с. | Механика | Полный | 2004–н. в. |
| 2.0 MT (130 л.с.) | Кабриолет | 2.0 л · Бензин | 130 л. с. | Механика | Передний | 2004–н. в. |
| 2.0 TDI MT (140 л.с.) | Кабриолет | 2.0 л · Дизель | 140 л. с. | Механика | Передний | 2004–н. в. |
| 2.0 TFSI Multitronic (200 л.с.) | Кабриолет | 2.0 л · Бензин | 200 л. с. | Вариатор | Передний | 2004–н. в. |
| 2.0 TFSI quattro Tiptronic (200 л.с.) | Кабриолет | 2.0 л · Бензин | 200 л. с. | Автомат | Полный | 2004–н. в. |
| 2.0 TFSI quattro MT (200 л.с.) | Кабриолет | 2.0 л · Бензин | 200 л. с. | Механика | Полный | 2004–н. в. |
| 2.0 TFSI MT (200 л.с.) | Кабриолет | 2.0 л · Бензин | 200 л. с. | Механика | Передний | 2004–н. в. |
| 2.7 TDI Multitronic (180 л.с.) | Кабриолет | 2.7 л · Дизель | 180 л. с. | Вариатор | Передний | 2004–н. в. |
| 3.0 TDI quattro MT (233 л.с.) | Кабриолет | 3.0 л · Дизель | 233 л. с. | Механика | Полный | 2004–н. в. |
| 3.0 TDI quattro Tiptronic (233 л.с.) | Кабриолет | 3.0 л · Дизель | 233 л. с. | Автомат | Полный | 2004–н. в. |
| 3.1 FSI quattro MT (255 л.с.) | Кабриолет | 3.1 л · Бензин | 255 л. с. | Механика | Полный | 2004–н. в. |
| 3.1 FSI MT (255 л.с.) | Кабриолет | 3.1 л · Бензин | 255 л. с. | Механика | Передний | 2004–н. в. |
| 3.1 FSI quattro Tiptronic (255 л.с.) | Кабриолет | 3.1 л · Бензин | 255 л. с. | Автомат | Полный | 2004–н. в. |
| 3.1 FSI Multitronic (255 л.с.) | Кабриолет | 3.1 л · Бензин | 255 л. с. | Вариатор | Передний | 2004–н. в. |
| 1.6 MT (102 л.с.) | Седан | 1.6 л · Бензин | 102 л. с. | Механика | Передний | 2004–н. в. |
| 1.8 quattro MT (163 л.с.) | Седан | 1.8 л · Бензин | 163 л. с. | Механика | Полный | 2004–н. в. |
| 1.8 Multitronic (163 л.с.) | Седан | 1.8 л · Бензин | 163 л. с. | Вариатор | Передний | 2004–н. в. |
| 1.8 MT (163 л.с.) | Седан | 1.8 л · Бензин | 163 л. с. | Механика | Передний | 2004–н. в. |
| 1.9 TDI MT (115 л.с.) | Седан | 1.9 л · Дизель | 115 л. с. | Механика | Передний | 2004–н. в. |
| 1.9 TDI Multitronic (115 л.с.) | Седан | 1.9 л · Дизель | 115 л. с. | Вариатор | Передний | 2004–н. в. |
| 2.0 Multitronic (130 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 130 л. с. | Вариатор | Передний | 2004–н. в. |
| 2.0 MT (130 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 130 л. с. | Механика | Передний | 2004–н. в. |
| 2.0 TDI MT (140 л.с.) | Седан | 2.0 л · Дизель | 140 л. с. | Механика | Передний | 2004–н. в. |
| 2.0 TDI quattro MT (140 л.с.) | Седан | 2.0 л · Дизель | 140 л. с. | Механика | Полный | 2004–н. в. |
| 2.0 TDI Multitronic (140 л.с.) | Седан | 2.0 л · Дизель | 140 л. с. | Вариатор | Передний | 2004–н. в. |
| 2.0 TDI quattro Tiptronic (140 л.с.) | Седан | 2.0 л · Дизель | 140 л. с. | Автомат | Полный | 2004–н. в. |
| 2.0 Multitronic (150 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 150 л. с. | Вариатор | Передний | 2004–н. в. |
| 2.0 MT (150 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 150 л. с. | Механика | Передний | 2004–н. в. |
| 2.0 TDI quattro MT (170 л.с.) | Седан | 2.0 л · Дизель | 170 л. с. | Механика | Полный | 2004–н. в. |
| 2.0 TFSI MT (200 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 200 л. с. | Механика | Передний | 2004–н. в. |
| 2.0 TFSI Multitronic (200 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 200 л. с. | Вариатор | Передний | 2004–н. в. |
| 2.0 TFSI quattro MT (200 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 200 л. с. | Механика | Полный | 2004–н. в. |
| 2.0 TFSI quattro Tiptronic (200 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 200 л. с. | Автомат | Полный | 2004–н. в. |
| 2.0 TFSI quattro Tiptronic (218 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 218 л. с. | Автомат | Полный | 2004–н. в. |
| 2.0 TFSI quattro MT (218 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 218 л. с. | Механика | Полный | 2004–н. в. |
| 2.0 TFSI MT (220 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 220 л. с. | Механика | Передний | 2004–н. в. |
| 2.0 TFSI quattro MT (220 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 220 л. с. | Механика | Полный | 2004–н. в. |
| 2.0 TFSI Multitronic (220 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 220 л. с. | Вариатор | Передний | 2004–н. в. |
| 2.0 TFSI quattro Tiptronic (220 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 220 л. с. | Автомат | Полный | 2004–н. в. |
| 2.5 TDI MT (163 л.с.) | Седан | 2.5 л · Дизель | 163 л. с. | Механика | Передний | 2004–н. в. |
| 2.5 TDI Multitronic (163 л.с.) | Седан | 2.5 л · Дизель | 163 л. с. | Вариатор | Передний | 2004–н. в. |
| 2.7 TDI MT (180 л.с.) | Седан | 2.7 л · Дизель | 180 л. с. | Механика | Передний | 2004–н. в. |
| 2.7 TDI Multitronic (180 л.с.) | Седан | 2.7 л · Дизель | 180 л. с. | Вариатор | Передний | 2004–н. в. |
| 2.7 TDI quattro Tiptronic (180 л.с.) | Седан | 2.7 л · Дизель | 180 л. с. | Автомат | Полный | 2004–н. в. |
| 2.7 TDI quattro MT (180 л.с.) | Седан | 2.7 л · Дизель | 180 л. с. | Механика | Полный | 2004–н. в. |
| 3.0 TDI quattro Tiptronic (204 л.с.) | Седан | 3.0 л · Дизель | 204 л. с. | Автомат | Полный | 2004–н. в. |
| 3.0 TDI quattro MT (204 л.с.) | Седан | 3.0 л · Дизель | 204 л. с. | Механика | Полный | 2004–н. в. |
| 3.0 TFSI quattro Tiptronic (218 л.с.) | Седан | 3.0 л · Бензин | 218 л. с. | Автомат | Полный | 2004–н. в. |
| 3.0 TFSI quattro MT (218 л.с.) | Седан | 3.0 л · Бензин | 218 л. с. | Механика | Полный | 2004–н. в. |
| 3.0 TDI quattro Tiptronic (233 л.с.) | Седан | 3.0 л · Дизель | 233 л. с. | Автомат | Полный | 2004–н. в. |
| 3.0 TDI quattro Multitronic (233 л.с.) | Седан | 3.0 л · Дизель | 233 л. с. | Вариатор | Полный | 2004–н. в. |
| 3.0 TDI quattro MT (233 л.с.) | Седан | 3.0 л · Дизель | 233 л. с. | Механика | Полный | 2004–н. в. |
| 3.1 FSI quattro Tiptronic (255 л.с.) | Седан | 3.1 л · Бензин | 255 л. с. | Автомат | Полный | 2004–н. в. |
| 3.1 FSI Multitronic (255 л.с.) | Седан | 3.1 л · Бензин | 255 л. с. | Вариатор | Передний | 2004–н. в. |
| 3.1 FSI MT (255 л.с.) | Седан | 3.1 л · Бензин | 255 л. с. | Механика | Передний | 2004–н. в. |
| 3.1 FSI quattro MT (255 л.с.) | Седан | 3.1 л · Бензин | 255 л. с. | Механика | Полный | 2004–н. в. |
| 1.6 MT (102 л.с.) | Универсал | 1.6 л · Бензин | 102 л. с. | Механика | Передний | 2004–н. в. |
| 1.8 quattro MT (163 л.с.) | Универсал | 1.8 л · Бензин | 163 л. с. | Механика | Полный | 2004–н. в. |
| 1.8 MT (163 л.с.) | Универсал | 1.8 л · Бензин | 163 л. с. | Механика | Передний | 2004–н. в. |
| 1.8 Multitronic (163 л.с.) | Универсал | 1.8 л · Бензин | 163 л. с. | Вариатор | Передний | 2004–н. в. |
| 1.9 TDI MT (115 л.с.) | Универсал | 1.9 л · Дизель | 115 л. с. | Механика | Передний | 2004–н. в. |
| 1.9 TDI Multitronic (115 л.с.) | Универсал | 1.9 л · Дизель | 115 л. с. | Вариатор | Передний | 2004–н. в. |
| 2.0 TFSI Multitronic (130 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 130 л. с. | Вариатор | Передний | 2004–н. в. |
| 2.0 TFSI MT (130 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 130 л. с. | Механика | Передний | 2004–н. в. |
| 2.0 TDI Multitronic (140 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Дизель | 140 л. с. | Вариатор | Передний | 2004–н. в. |
| 2.0 TDI quattro MT (140 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Дизель | 140 л. с. | Механика | Полный | 2004–н. в. |
| 2.0 TDI MT (140 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Дизель | 140 л. с. | Механика | Передний | 2004–н. в. |
| 2.0 TDI quattro MT (170 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Дизель | 170 л. с. | Механика | Полный | 2004–н. в. |
| 2.0 TDI Multitronic (170 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Дизель | 170 л. с. | Вариатор | Передний | 2004–н. в. |
| 2.0 TDI MT (170 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Дизель | 170 л. с. | Механика | Передний | 2004–н. в. |
| 2.0 TFSI quattro Tiptronic (200 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 200 л. с. | Автомат | Полный | 2004–н. в. |
| 2.0 TFSI MT (200 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 200 л. с. | Механика | Передний | 2004–н. в. |
| 2.0 TFSI quattro MT (200 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 200 л. с. | Механика | Полный | 2004–н. в. |
| 2.0 TFSI Multitronic (200 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 200 л. с. | Вариатор | Передний | 2004–н. в. |
| 2.0 TFSI quattro MT (220 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 220 л. с. | Механика | Полный | 2004–н. в. |
| 2.0 TFSI Multitronic (220 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 220 л. с. | Вариатор | Передний | 2004–н. в. |
| 2.0 TFSI quattro Tiptronic (220 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 220 л. с. | Автомат | Полный | 2004–н. в. |
| 2.0 MT (220 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 220 л. с. | Механика | Передний | 2004–н. в. |
| 2.5 TDI Multitronic (163 л.с.) | Универсал | 2.5 л · Дизель | 163 л. с. | Вариатор | Передний | 2004–н. в. |
| 2.5 TDI MT (163 л.с.) | Универсал | 2.5 л · Дизель | 163 л. с. | Механика | Передний | 2004–н. в. |
| 2.7 TDI Multitronic (180 л.с.) | Универсал | 2.7 л · Дизель | 180 л. с. | Вариатор | Передний | 2004–н. в. |
| 2.7 TDI MT (180 л.с.) | Универсал | 2.7 л · Дизель | 180 л. с. | Механика | Передний | 2004–н. в. |
| 3.0 TDI quattro MT (204 л.с.) | Универсал | 3.0 л · Дизель | 204 л. с. | Механика | Полный | 2004–н. в. |
| 3.0 TDI quattro Tiptronic (204 л.с.) | Универсал | 3.0 л · Дизель | 204 л. с. | Автомат | Полный | 2004–н. в. |
| 3.0 FSI quattro MT (218 л.с.) | Универсал | 3.0 л · Бензин | 218 л. с. | Механика | Полный | 2004–н. в. |
| 3.0 FSI Multitronic (218 л.с.) | Универсал | 3.0 л · Бензин | 218 л. с. | Вариатор | Передний | 2004–н. в. |
| 3.0 TDI quattro MT (233 л.с.) | Универсал | 3.0 л · Дизель | 233 л. с. | Механика | Полный | 2004–н. в. |
| 3.0 TDI quattro Tiptronic (233 л.с.) | Универсал | 3.0 л · Дизель | 233 л. с. | Автомат | Полный | 2004–н. в. |
| 3.1 FSI Multitronic (255 л.с.) | Универсал | 3.1 л · Бензин | 255 л. с. | Вариатор | Передний | 2004–н. в. |
| 3.1 FSI quattro Tiptronic (255 л.с.) | Универсал | 3.1 л · Бензин | 255 л. с. | Автомат | Полный | 2004–н. в. |
| 3.1 FSI quattro MT (255 л.с.) | Универсал | 3.1 л · Бензин | 255 л. с. | Механика | Полный | 2004–н. в. |
Под выбранные фильтры модификаций нет.
Откуда эта таблица. Каталог модификаций — сторонний автокаталог (Avito Автокаталог), выгрузка от . Это справочные характеристики для выбора версии, а не данные из руководства производителя: CarDir их не сверял построчно.
Проверенные по руководству значения (масло, шины, ТО и др.) — в разделе «Справочник» выше, у каждого указаны документ и страница. Характеристики конкретного автомобиля сверяйте с ПТС и руководством.