Subaru · 1989–н. в.
Subaru Legacy: справочник владельца
- 10 поколений
- 218 модификаций всего
- справочник готовится
🚗 Всё о моей Legacy одной страницей 🔧 ТО-комплект Плюсы и минусы Сравнить
Справочник по Subaru Legacy
Масло в двигательготовитсяАнтифризготовитсяДавление в шинахготовитсяШины и дискиготовитсяЛампыготовитсяПредохранителиготовитсяРегламент ТОготовитсяРемень / цепь ГРМготовитсяТормозаготовитсяАккумуляторготовитсяРасход топливаготовитсяКлиренсготовитсяХарактеристикиготовится
Мы публикуем значения только после сверки с руководством производителя. По этой модели руководство ещё в работе — таблица модификаций ниже уже доступна.
Модификации
Показано 218 из 218| Поколение | Модификация | Кузов | Двигатель | Мощность | КПП | Привод | Годы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW (2019—2026) | 2.4 AWD CVT (260 л.с.) | Седан | 2.4 л · Бензин | 260 л. с. | Вариатор | Полный | 2019–н. в. |
| BW (2019—2026) | 2.5 AWD CVT (182 л.с.) | Седан | 2.5 л · Бензин | 182 л. с. | Вариатор | Полный | 2019–н. в. |
| BN/BS рестайлинг (2017—2020) | 2.5 AWD CVT (175 л.с.) | Седан | 2.5 л · Бензин | 175 л. с. | Вариатор | Полный | 2017–н. в. |
| BN/BS (2014—2017) | 2.5 4WD CVT (175 л.с.) | Седан | 2.5 л · Бензин | 175 л. с. | Вариатор | Полный | 2014–н. в. |
| BN/BS (2014—2017) | 3.6 4WD CVT (256 л.с.) | Седан | 3.6 л · Бензин | 256 л. с. | Вариатор | Полный | 2014–н. в. |
| BM/BR рестайлинг (2012—2014) | 2.0 4WD CVT (150 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 150 л. с. | Вариатор | Полный | 2012–н. в. |
| BM/BR рестайлинг (2012—2014) | 2.5 4WD CVT (167 л.с.) | Седан | 2.5 л · Бензин | 167 л. с. | Вариатор | Полный | 2012–н. в. |
| BM/BR рестайлинг (2012—2014) | 2.5 4WD AT (265 л.с.) | Седан | 2.5 л · Бензин | 265 л. с. | Автомат | Полный | 2012–н. в. |
| BM/BR рестайлинг (2012—2014) | 2.0 4WD CVT (300 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 300 л. с. | Вариатор | Полный | 2012–н. в. |
| BM/BR (2009—2012) | 2.0 4WD MT (150 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 150 л. с. | Механика | Полный | 2009–н. в. |
| BM/BR (2009—2012) | 2.0 4WD CVT (150 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 150 л. с. | Вариатор | Полный | 2009–н. в. |
| BM/BR (2009—2012) | 2.5 4WD CVT (167 л.с.) | Седан | 2.5 л · Бензин | 167 л. с. | Вариатор | Полный | 2009–н. в. |
| BM/BR (2009—2012) | 2.5 4WD AT (265 л.с.) | Седан | 2.5 л · Бензин | 265 л. с. | Автомат | Полный | 2009–н. в. |
| BM/BR (2009—2012) | 2.5 4WD MT (285 л.с) | Седан | 2.5 л · Бензин | 285 л. с. | Механика | Полный | 2009–н. в. |
| BM/BR (2009—2012) | 2.5 4WD AT (285 л.с) | Седан | 2.5 л · Бензин | 285 л. с. | Автомат | Полный | 2009–н. в. |
| BM/BR (2009—2012) | 2.0 D 4WD MT (150 л.с) | Универсал | 2.0 л · Дизель | 150 л. с. | Механика | Полный | 2009–н. в. |
| BM/BR (2009—2012) | 2.0 4WD CVT (150 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 150 л. с. | Вариатор | Полный | 2009–н. в. |
| BM/BR (2009—2012) | 2.5 4WD CVT (170 л.с.) | Универсал | 2.5 л · Бензин | 170 л. с. | Вариатор | Полный | 2009–н. в. |
| BM/BR (2009—2012) | 2.5 4WD AT (265 л.с.) | Универсал | 2.5 л · Бензин | 265 л. с. | Автомат | Полный | 2009–н. в. |
| BM/BR (2009—2012) | 2.5 4WD AT (285 л.с) | Универсал | 2.5 л · Бензин | 285 л. с. | Автомат | Полный | 2009–н. в. |
| BM/BR (2009—2012) | 2.5 4WD MT (285 л.с) | Универсал | 2.5 л · Бензин | 285 л. с. | Механика | Полный | 2009–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 2.0d 4WD MT (150 л.с.) | Седан | 2.0 л · Дизель | 150 л. с. | Механика | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 2.0 4WD AT (150 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 150 л. с. | Автомат | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 2.0 4WD MT (150 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 150 л. с. | Механика | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 2.0 4WD AT (164 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 164 л. с. | Автомат | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 2.0 4WD MT (164 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 164 л. с. | Механика | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 2.0 4WD MT (190 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 190 л. с. | Механика | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 2.0 4WD AT (190 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 190 л. с. | Автомат | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 2.0 4WD AT (260 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 260 л. с. | Автомат | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 2.0 4WD MT (260 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 260 л. с. | Механика | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 2.0 4WD AT (280 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 280 л. с. | Автомат | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 2.0 4WD MT (280 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 280 л. с. | Механика | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 2.5 4WD AT (173 л.с.) | Седан | 2.5 л · Бензин | 173 л. с. | Автомат | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 2.5 4WD MT (173 л.с.) | Седан | 2.5 л · Бензин | 173 л. с. | Механика | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 2.5 4WD AT (250 л.с.) | Седан | 2.5 л · Бензин | 250 л. с. | Автомат | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 2.5 4WD MT (250 л.с.) | Седан | 2.5 л · Бензин | 250 л. с. | Механика | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 2.5 4WD MT (285 л.с.) | Седан | 2.5 л · Бензин | 285 л. с. | Механика | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 3.0 4WD AT (245 л.с.) | Седан | 3.0 л · Бензин | 245 л. с. | Автомат | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 3.0 4WD MT (245 л.с.) | Седан | 3.0 л · Бензин | 245 л. с. | Механика | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 2.0 4WD MT (138 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 138 л. с. | Механика | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 2.0 4WD AT (138 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 138 л. с. | Автомат | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 2.0 4WD MT (150 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 150 л. с. | Механика | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 2.0d 4WD MT (150 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Дизель | 150 л. с. | Механика | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 2.0 4WD AT (150 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 150 л. с. | Автомат | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 2.0 4WD MT (165 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 165 л. с. | Механика | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 2.0 4WD MT (260 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 260 л. с. | Механика | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 2.0 4WD AT (260 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 260 л. с. | Автомат | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 2.0 4WD MT (280 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 280 л. с. | Механика | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 2.5 4WD AT (165 л.с.) | Универсал | 2.5 л · Бензин | 165 л. с. | Автомат | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 2.5 4WD MT (165 л.с.) | Универсал | 2.5 л · Бензин | 165 л. с. | Механика | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 2.5 4WD AT (250 л.с.) | Универсал | 2.5 л · Бензин | 250 л. с. | Автомат | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 2.5 4WD MT (250 л.с.) | Универсал | 2.5 л · Бензин | 250 л. с. | Механика | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 3.0 4WD MT (245 л.с.) | Универсал | 3.0 л · Бензин | 245 л. с. | Механика | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP рестайлинг (2006—2009) | 3.0 4WD AT (245 л.с.) | Универсал | 3.0 л · Бензин | 245 л. с. | Автомат | Полный | 2006–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 2.0 4WD AT (138 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 138 л. с. | Автомат | Полный | 2003–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 2.0 4WD MT (138 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 138 л. с. | Механика | Полный | 2003–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 2.0 4WD AT (140 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 140 л. с. | Автомат | Полный | 2003–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 2.0 4WD AT (150 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 150 л. с. | Автомат | Полный | 2003–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 2.0 4WD AT (164 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 164 л. с. | Автомат | Полный | 2003–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 2.0 4WD MT (164 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 164 л. с. | Механика | Полный | 2003–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 2.0 4WD AT (180 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 180 л. с. | Автомат | Полный | 2003–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 2.0 4WD MT (190 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 190 л. с. | Механика | Полный | 2003–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 2.0 4WD AT (260 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 260 л. с. | Автомат | Полный | 2003–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 2.0 4WD MT (260 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 260 л. с. | Механика | Полный | 2003–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 2.0 4WD AT (280 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 280 л. с. | Автомат | Полный | 2003–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 2.0 4WD MT (280 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 280 л. с. | Механика | Полный | 2003–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 2.5 4WD MT (165 л.с.) | Седан | 2.5 л · Бензин | 165 л. с. | Механика | Полный | 2003–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 2.5 4WD AT (165 л.с.) | Седан | 2.5 л · Бензин | 165 л. с. | Автомат | Полный | 2003–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 2.5 4WD AT (250 л.с.) | Седан | 2.5 л · Бензин | 250 л. с. | Автомат | Полный | 2003–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 2.5 4WD MT (250 л.с.) | Седан | 2.5 л · Бензин | 250 л. с. | Механика | Полный | 2003–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 3.0 4WD MT (245 л.с.) | Седан | 3.0 л · Бензин | 245 л. с. | Механика | Полный | 2003–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 3.0 4WD AT (245 л.с.) | Седан | 3.0 л · Бензин | 245 л. с. | Автомат | Полный | 2003–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 2.0 4WD MT (138 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 138 л. с. | Механика | Полный | 2003–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 2.0 4WD AT (138 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 138 л. с. | Автомат | Полный | 2003–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 2.0 4WD AT (140 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 140 л. с. | Автомат | Полный | 2003–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 2.0 4WD AT (180 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 180 л. с. | Автомат | Полный | 2003–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 2.0 4WD MT (190 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 190 л. с. | Механика | Полный | 2003–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 2.0 4WD AT (260 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 260 л. с. | Автомат | Полный | 2003–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 2.0 4WD MT (260 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 260 л. с. | Механика | Полный | 2003–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 2.0 4WD MT (280 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 280 л. с. | Механика | Полный | 2003–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 2.5 4WD AT (165 л.с.) | Универсал | 2.5 л · Бензин | 165 л. с. | Автомат | Полный | 2003–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 2.5 4WD MT (165 л.с.) | Универсал | 2.5 л · Бензин | 165 л. с. | Механика | Полный | 2003–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 2.5 4WD AT (250 л.с.) | Универсал | 2.5 л · Бензин | 250 л. с. | Автомат | Полный | 2003–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 2.5 4WD MT (250 л.с.) | Универсал | 2.5 л · Бензин | 250 л. с. | Механика | Полный | 2003–н. в. |
| BL/BP (2003—2006) | 3.0 4WD AT (245 л.с.) | Универсал | 3.0 л · Бензин | 245 л. с. | Автомат | Полный | 2003–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 2.0 4WD MT (125 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 125 л. с. | Механика | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 2.0 4WD AT (125 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 125 л. с. | Автомат | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 2.0 4WD AT (137 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 137 л. с. | Автомат | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 2.0 4WD MT (137 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 137 л. с. | Механика | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 2.0 4WD MT (155 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 155 л. с. | Механика | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 2.0 4WD AT (155 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 155 л. с. | Автомат | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 2.0 4WD AT (156 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 156 л. с. | Автомат | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 2.0 4WD AT (260 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 260 л. с. | Автомат | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 2.0 4WD MT (280 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 280 л. с. | Механика | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 2.0 4WD AT (280 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 280 л. с. | Автомат | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 2.0 4WD MT (293 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 293 л. с. | Механика | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 2.5 4WD MT (156 л.с.) | Седан | 2.5 л · Бензин | 156 л. с. | Механика | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 2.5 4WD AT (156 л.с.) | Седан | 2.5 л · Бензин | 156 л. с. | Автомат | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 2.5 4WD AT (167 л.с.) | Седан | 2.5 л · Бензин | 167 л. с. | Автомат | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 2.5 4WD MT (167 л.с.) | Седан | 2.5 л · Бензин | 167 л. с. | Механика | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 2.5 4WD AT (170 л.с.) | Седан | 2.5 л · Бензин | 170 л. с. | Автомат | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 3.0 4WD AT (209 л.с.) | Седан | 3.0 л · Бензин | 209 л. с. | Автомат | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 3.0 4WD AT (220 л.с.) | Седан | 3.0 л · Бензин | 220 л. с. | Автомат | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 2.0 4WD MT (125 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 125 л. с. | Механика | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 2.0 4WD AT (125 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 125 л. с. | Автомат | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 2.0 4WD MT (137 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 137 л. с. | Механика | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 2.0 4WD AT (137 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 137 л. с. | Автомат | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 2.0 4WD AT (155 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 155 л. с. | Автомат | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 2.0 4WD MT (155 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 155 л. с. | Механика | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 2.0 4WD AT (260 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 260 л. с. | Автомат | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 2.0 4WD MT (280 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 280 л. с. | Механика | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 2.5 4WD AT (156 л.с.) | Универсал | 2.5 л · Бензин | 156 л. с. | Автомат | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 2.5 4WD MT (156 л.с.) | Универсал | 2.5 л · Бензин | 156 л. с. | Механика | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 2.5 4WD AT (167 л.с.) | Универсал | 2.5 л · Бензин | 167 л. с. | Автомат | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 2.5 4WD MT (167 л.с.) | Универсал | 2.5 л · Бензин | 167 л. с. | Механика | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 2.5 4WD MT (170 л.с.) | Универсал | 2.5 л · Бензин | 170 л. с. | Механика | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 2.5 4WD AT (170 л.с.) | Универсал | 2.5 л · Бензин | 170 л. с. | Автомат | Полный | 1998–н. в. |
| BE/BH/BT (1998—2004) | 3.0 4WD AT (220 л.с.) | Универсал | 3.0 л · Бензин | 220 л. с. | Автомат | Полный | 1998–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 1.8 AT (115 л.с.) | Седан | 1.8 л · Бензин | 115 л. с. | Автомат | Передний | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 1.8 4WD AT (115 л.с.) | Седан | 1.8 л · Бензин | 115 л. с. | Автомат | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 1.8 MT (115 л.с.) | Седан | 1.8 л · Бензин | 115 л. с. | Механика | Передний | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 1.8 4WD MT (115 л.с.) | Седан | 1.8 л · Бензин | 115 л. с. | Механика | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 1.8 4WD AT (120 л.с.) | Седан | 1.8 л · Бензин | 120 л. с. | Автомат | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 1.8 4WD MT (120 л.с.) | Седан | 1.8 л · Бензин | 120 л. с. | Механика | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 1.8 AT (120 л.с.) | Седан | 1.8 л · Бензин | 120 л. с. | Автомат | Передний | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.0 4WD AT (115 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 115 л. с. | Автомат | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.0 AT (115 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 115 л. с. | Автомат | Передний | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.0 MT (115 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 115 л. с. | Механика | Передний | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.0 4WD MT (115 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 115 л. с. | Механика | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.0 AT (135 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 135 л. с. | Автомат | Передний | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.0 4WD AT (135 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 135 л. с. | Автомат | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.0 4WD MT (135 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 135 л. с. | Механика | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.0 4WD AT (150 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 150 л. с. | Автомат | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.0 4WD MT (155 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 155 л. с. | Механика | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.0 4WD AT (155 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 155 л. с. | Автомат | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.0 4WD MT (200 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 200 л. с. | Механика | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.0 4WD AT (250 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 250 л. с. | Автомат | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.0 4WD MT (250 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 250 л. с. | Механика | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.0 4WD AT (260 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 260 л. с. | Автомат | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.0 4WD MT (280 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 280 л. с. | Механика | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.0 4WD AT (280 л.с.) | Седан | 2.0 л · Бензин | 280 л. с. | Автомат | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.2 4WD MT (128 л.с.) | Седан | 2.2 л · Бензин | 128 л. с. | Механика | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.2 4WD AT (128 л.с.) | Седан | 2.2 л · Бензин | 128 л. с. | Автомат | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.2 4WD MT (131 л.с.) | Седан | 2.2 л · Бензин | 131 л. с. | Механика | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.5 4WD MT (150 л.с.) | Седан | 2.5 л · Бензин | 150 л. с. | Механика | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.5 4WD AT (150 л.с.) | Седан | 2.5 л · Бензин | 150 л. с. | Автомат | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.5 4WD AT (160 л.с.) | Седан | 2.5 л · Бензин | 160 л. с. | Автомат | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.5 4WD AT (175 л.с.) | Седан | 2.5 л · Бензин | 175 л. с. | Автомат | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 1.8 4WD MT (115 л.с.) | Универсал | 1.8 л · Бензин | 115 л. с. | Механика | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 1.8 MT (115 л.с.) | Универсал | 1.8 л · Бензин | 115 л. с. | Механика | Передний | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 1.8 AT (115 л.с.) | Универсал | 1.8 л · Бензин | 115 л. с. | Автомат | Передний | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 1.8 4WD AT (115 л.с.) | Универсал | 1.8 л · Бензин | 115 л. с. | Автомат | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 1.8 4WD AT (120 л.с.) | Универсал | 1.8 л · Бензин | 120 л. с. | Автомат | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 1.8 AT (120 л.с.) | Универсал | 1.8 л · Бензин | 120 л. с. | Автомат | Передний | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 1.8 4WD MT (120 л.с.) | Универсал | 1.8 л · Бензин | 120 л. с. | Механика | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.0 AT (116 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 116 л. с. | Автомат | Передний | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.0 4WD MT (116 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 116 л. с. | Механика | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.0 4WD AT (116 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 116 л. с. | Автомат | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.0 MT (116 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 116 л. с. | Механика | Передний | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.0 4WD AT (150 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 150 л. с. | Автомат | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.0 4WD AT (250 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 250 л. с. | Автомат | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.0 4WD MT (250 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 250 л. с. | Механика | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.0 4WD AT (260 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 260 л. с. | Автомат | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.0 4WD MT (280 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 280 л. с. | Механика | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.0 4WD AT (280 л.с.) | Универсал | 2.0 л · Бензин | 280 л. с. | Автомат | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.2 4WD AT (128 л.с.) | Универсал | 2.2 л · Бензин | 128 л. с. | Автомат | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.2 4WD MT (128 л.с.) | Универсал | 2.2 л · Бензин | 128 л. с. | Механика | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.2 4WD MT (131 л.с.) | Универсал | 2.2 л · Бензин | 131 л. с. | Механика | Полный | 1993–н. в. |
| BD/BG/BK (1993—1999) | 2.2 4WD AT (136 л.с.) | Универсал | 2.2 л · Бензин | 136 л. с. | Автомат | Полный | 1993–н. в. |
